| Stazione di PRELIEVO | Stato Ecologico |
| Pieve S. Stefano - A monte abitato | Classe II |
| Pieve S. Stefano - A valle abitato | Classe II |
| San Sepolcro | Classe II |
| S. Lucia | Classe II |
| Umbertide | Classe II |
| Ponte Felcino | Classe II |
| Ponte S. Giovanni - Un Depuratore Valle | Classe IV |
| Torgiano | Classe II |
| Ponte Nuovo | Classe II |
| Pontecuti | Classe II |
| Alviano | Classe II |
| Attigliano | Classe II |
| Otricoli | Classe III |
| Orte | Classe II |
| Magliano Sabina | Classe IV |
| Stimigliano | Classe II |
| Torrita Tiberina | Classe II |
| Nazzano P.N.R. | Classe II |
| Castel Giubileo | Classe IV |
| Capo Prati | Classe IV |
| Isola Tiberina | Classe IV |
| Ponte Marconi | Classe IV |
| GRA sull'Ostiense - Una valle Depuratore Roma Sud | Classe IV |
| Fiumicino - Foce del Tevere Ramo Destro | Classe IV |
| Di Fiumicino - Fiumara Grande | Classe IV |
| Lunghezza | Classe IV |
| Ponte Mammolo | Classe IV |
| Parco Aniene | Classe IV |
| Ponte Lucano | Classe IV |
Legenda
| Classe I | Ambiente inquinato o non alterato comunque non in Modo Sensibile |
| Classe II | Ambiente con moderati sintomi di alterazione o Inquinamento |
| Classe III | Ambiente inquinato o comunque alterato |
| Classe IV | Molto Ambiente inquinato o comunque alterato Molto |
| Classe V | Ambiente fortemente inquinato e fortemente alterato |
Riferimento normativo : Dlgs 11 Maggio 1999 n. 152
Nessun commento:
Posta un commento